Publicó el Gobierno de México el salario mínimo general, el mínimo para la frontera y los mínimos según profesiones especializadas vigentes para 2026. Así quedan la quincena y el pago mensual.
Emitió el Gobierno este 9 de diciembre la resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que «fija los salarios mínimos generales y profesionales que habrán de regir a partir del 1 de enero de 2026».
Salario mínimo general 2025.
Diario: $315.04
Quincena: $4,725.60
Mensual(30 días de salario): $9,451.20.
Salario mínimo en la frontera norte 2025.
Diario: $440.87.
Quincena: $6,613.05.
Mensual (30 días de salario): $13,226.10.
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES – PAGO QUINCENAL
Vigentes a partir del 1º de enero de 2026
| No. | Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona Libre de la Frontera Norte (Quincenal) | Zona del Salario Mínimo General (Quincenal) |
|---|---|---|---|
| 1 | Albañilería, oficial de | $6613.05 | $5451.60 |
| 2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | $6613.05 | $4818.90 |
| 3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | $6613.05 | $5711.10 |
| 4 | Cajero(a) de máquina registradora | $6613.05 | $4902.60 |
| 5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | $6613.05 | $5002.80 |
| 6 | Carpintero(a) de obra negra | $6613.05 | $5451.60 |
| 7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | $6613.05 | $5361.75 |
| 8 | Cocinero(a) mayor en restaurantes y fondas | $6613.05 | $5520.75 |
| 9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $6613.05 | $5052.45 |
| 10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $6613.05 | $5342.85 |
| 11 | Yesero(a) en construcción de edificios | $6613.05 | $5088.00 |
| 12 | Cortador(a) de calzado, oficial | $6613.05 | $4954.65 |
| 13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres | $6613.05 | $4895.70 |
| 14 | Costurero(a) en trabajo a domicilio | $6613.05 | $5024.10 |
| 15 | Chofer acomodador(a) en estacionamientos | $6613.05 | $5121.30 |
| 16 | Chofer de camión de carga | $6613.05 | $5563.50 |
| 17 | Chofer de camioneta de carga | $6613.05 | $5405.85 |
| 18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $6613.05 | $5200.05 |
| 19 | Draga, operador(a) de | $6613.05 | $5763.75 |
| 20 | Ebanista, oficial | $6613.05 | $5439.15 |
| 21 | Electricista instalador(a), oficial | $6613.05 | $5342.85 |
| 22 | Electricista automotriz, oficial | $6613.05 | $5394.45 |
| 23 | Electricista reparador(a) de motores | $6613.05 | $5200.05 |
| 24 | Empleado(a) de góndola en tienda | $6613.05 | $4804.80 |
| 25 | Encargado(a) de bodega | $6613.05 | $4976.40 |
| 26 | Dependiente(a) en ferreterías | $6613.05 | $5075.70 |
| 27 | Fogonero(a) de calderas | $6613.05 | $5238.30 |
| 28 | Gasolinero(a), oficial | $6613.05 | $4895.70 |
| 29 | Herrería, oficial de | $6613.05 | $5273.85 |
| 30 | Hojalatero(a) automotriz, oficial | $6613.05 | $5361.75 |
| 31 | Jornalero(a) agrícola | $6613.05 | $5342.40 |
| 32 | Lubricador(a) de automóviles | $6613.05 | $4932.45 |
| 33 | Manejador(a) en granja avícola | $6613.05 | $4752.75 |
| 34 | Operador(a) de maquinaria agrícola | $6613.05 | $5478.60 |
| 35 | Operador(a) de máquinas para madera | $6613.05 | $5238.30 |
| 36 | Mecánico(a) automotriz, oficial | $6613.05 | $5630.25 |
| 37 | Montador(a) en fábricas de calzado | $6613.05 | $4954.65 |
| 38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $6613.05 | $5121.30 |
| 39 | Pintor(a) automotriz, oficial | $6613.05 | $5273.85 |
| 40 | Pintor(a) de casas y edificios | $6613.05 | $5238.30 |
| 41 | Planchador(a) a máquina | $6613.05 | $4902.60 |
| 42 | Plomero(a), oficial | $6613.05 | $5247.60 |
| 43 | Radiotécnico(a), oficial | $6613.05 | $5439.15 |
| 44 | Recamarero(a) en hoteles | $6613.05 | $4804.80 |
| 45 | Dependiente(a) de refaccionaria | $6613.05 | $4976.40 |
| 46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos | $6613.05 | $5180.40 |
| 47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | $10581.90 | $10581.90 |
| 48 | Reportero(a) gráfico(a) | $10581.90 | $10581.90 |
| 49 | Repostero(a) o pastelero(a) | $6613.05 | $5451.60 |
| 50 | Sastre en trabajo a domicilio, oficial | $6613.05 | $5478.60 |
| 51 | Secretario(a) auxiliar | $6613.05 | $5619.00 |
| 52 | Soldador(a) | $6613.05 | $5394.45 |
| 53 | Tablajero(a) o carnicero(a) en mostrador | $6613.05 | $5121.30 |
| 54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles | $6613.05 | $5200.05 |
| 55 | Tapicero(a) en reparación de muebles | $6613.05 | $5200.05 |
| 56 | Trabajador(a) del hogar | $6613.05 | $5123.55 |
| 57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | $6613.05 | $6087.30 |
| 58 | Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | $6613.05 | $4804.80 |
| 59 | Velador(a) | $6613.05 | $4895.70 |
| 60 | Vendedor(a) de piso | $6613.05 | $5024.10 |
| 61 | Zapatero(a), oficial | $6613.05 | $4954.65 |
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES – SALARIO MENSUAL
Vigentes a partir del 1º de enero de 2026
| No. | Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona Libre de la Frontera Norte (Mensual) | Zona del Salario Mínimo General (Mensual) |
|---|---|---|---|
| 1 | Albañilería, oficial de | $13226.10 | $10903.20 |
| 2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | $13226.10 | $9637.80 |
| 3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | $13226.10 | $11422.20 |
| 4 | Cajero(a) de máquina registradora | $13226.10 | $9805.20 |
| 5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | $13226.10 | $10005.60 |
| 6 | Carpintero(a) de obra negra | $13226.10 | $10903.20 |
| 7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | $13226.10 | $10723.50 |
| 8 | Cocinero(a) mayor en restaurantes y fondas | $13226.10 | $11041.50 |
| 9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $13226.10 | $10104.90 |
| 10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $13226.10 | $10685.70 |
| 11 | Yesero(a) en construcción de edificios | $13226.10 | $10176.00 |
| 12 | Cortador(a) de calzado, oficial | $13226.10 | $9909.30 |
| 13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres | $13226.10 | $9791.40 |
| 14 | Costurero(a) en trabajo a domicilio | $13226.10 | $10048.20 |
| 15 | Chofer acomodador(a) en estacionamientos | $13226.10 | $10242.60 |
| 16 | Chofer de camión de carga | $13226.10 | $11127.00 |
| 17 | Chofer de camioneta de carga | $13226.10 | $10811.70 |
| 18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $13226.10 | $10400.10 |
| 19 | Draga, operador(a) de | $13226.10 | $11527.50 |
| 20 | Ebanista, oficial | $13226.10 | $10878.30 |
| 21 | Electricista instalador(a), oficial | $13226.10 | $10685.70 |
| 22 | Electricista automotriz, oficial | $13226.10 | $10788.90 |
| 23 | Electricista reparador(a) de motores | $13226.10 | $10400.10 |
| 24 | Empleado(a) de góndola en tienda | $13226.10 | $9609.60 |
| 25 | Encargado(a) de bodega | $13226.10 | $9952.80 |
| 26 | Dependiente(a) en ferreterías | $13226.10 | $10151.40 |
| 27 | Fogonero(a) de calderas | $13226.10 | $10476.60 |
| 28 | Gasolinero(a), oficial | $13226.10 | $9791.40 |
| 29 | Herrería, oficial de | $13226.10 | $10547.70 |
| 30 | Hojalatero(a) automotriz, oficial | $13226.10 | $10723.50 |
| 31 | Jornalero(a) agrícola | $13226.10 | $10684.80 |
| 32 | Lubricador(a) de automóviles | $13226.10 | $9864.90 |
| 33 | Manejador(a) en granja avícola | $13226.10 | $9505.50 |
| 34 | Operador(a) de maquinaria agrícola | $13226.10 | $10957.20 |
| 35 | Operador(a) de máquinas para madera | $13226.10 | $10476.60 |
| 36 | Mecánico(a) automotriz, oficial | $13226.10 | $11260.50 |
| 37 | Montador(a) en fábricas de calzado | $13226.10 | $9909.30 |
| 38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $13226.10 | $10242.60 |
| 39 | Pintor(a) automotriz, oficial | $13226.10 | $10547.70 |
| 40 | Pintor(a) de casas y edificios | $13226.10 | $10476.60 |
| 41 | Planchador(a) a máquina | $13226.10 | $9805.20 |
| 42 | Plomero(a), oficial | $13226.10 | $10495.20 |
| 43 | Radiotécnico(a), oficial | $13226.10 | $10878.30 |
| 44 | Recamarero(a) en hoteles | $13226.10 | $9609.60 |
| 45 | Dependiente(a) de refaccionaria | $13226.10 | $9952.80 |
| 46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos | $13226.10 | $10360.80 |
| 47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | $21163.80 | $21163.80 |
| 48 | Reportero(a) gráfico(a) | $21163.80 | $21163.80 |
| 49 | Repostero(a) o pastelero(a) | $13226.10 | $10903.20 |
| 50 | Sastre en trabajo a domicilio, oficial | $13226.10 | $10957.20 |
| 51 | Secretario(a) auxiliar | $13226.10 | $11238.00 |
| 52 | Soldador(a) | $13226.10 | $10788.90 |
| 53 | Tablajero(a) o carnicero(a) en mostrador | $13226.10 | $10242.60 |
| 54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles | $13226.10 | $10400.10 |
| 55 | Tapicero(a) en reparación de muebles | $13226.10 | $10400.10 |
| 56 | Trabajador(a) del hogar | $13226.10 | $10247.10 |
| 57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | $13226.10 | $12174.60 |
| 58 | Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | $13226.10 | $9609.60 |
| 59 | Velador(a) | $13226.10 | $9791.40 |
| 60 | Vendedor(a) de piso | $13226.10 | $10048.20 |
| 61 | Zapatero(a), oficial | $13226.10 | $9909.30 |






